| STANDARD | REFERENCE |
|---|---|
| DESIGN | MFG STANDARD |
| FACE TO FACE | MFG STANDARD |
| END CONNECTION | ASME B16.11 , ASME B1.20.1 |
| TESTING | API 598 |
| NACE COMPLIANCE | NACE MR 0175 / ISO 15156 |
| PT RATING | ASME B16.34 |
| SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| VALVE SIZES | 1/2" to 2" |
| CLASS RATINGS | CLASS 150 TO 1500, etc., |
| END CONNECTIONS | SWE, SCRD-NPTF, MNPT, BSPF etc., |
| DESIGN TYPE | OS & Y, SCREWED BONNET, BOLTED BONNET etc., |
| MATERIAL OF CONSTRUCTION | |
|---|---|
| BODY / BONNET | CARBON STEEL, STAINLESS STEEL, DUPLEX STAINLESS STEEL, SUPER DUPLEX STAINLESS STEEL |
| TRIM MATERIALS | STAINLESS STEEL, etc., |
| SEALS,GASKET MATERIALS | GRAPHITE, GRAPHOIL, PTFE, RPTFE, etc., |